Kreuztabelle
| 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:10 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | ||
| 4:0 | 0:2 | 0:10 | 7:0 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | ||
| 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | ||
| 6:1 | 5:0 | -:- | 13:0 | 8:2 | 3:0 | -:- | 5:1 | ||
| 2:7 | 1:1 | 1:4 | 0:7 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 4:0 | ||
| -:- | 6:2 | 4:0 | 3:1 | 20:0 | 5:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 4:0 | -:- | 2:1 | 0:1 | -:- | 4:4 | 2:2 | 6:0 | ||
| 0:3 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | -:- | 0:4 | 0:1 | 2:0 | ||
| 0:4 | 0:5 | 2:1 | 2:1 | 6:3 | 1:9 | 1:3 | 1:6 |

