Kreuztabelle
| 3:5 | 2:2 | -:- | 3:4 | 0:2 | 0:7 | -:- | 2:1 | 0:5 | 0:5 | -:- | ||
| -:- | 1:4 | 4:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 6:1 | 1:1 | 7:1 | ||
| 11:0 | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | 4:1 | -:- | -:- | 0:3 | -:- | ||
| 0:0 | 0:2 | -:- | -:- | 0:6 | 0:2 | 0:3 | -:- | 3:1 | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | 1:1 | 5:2 | -:- | 1:9 | 1:7 | -:- | 1:5 | 0:10 | 6:4 | ||
| -:- | 0:2 | 0:5 | -:- | 4:1 | -:- | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | -:- | ||
| 8:0 | 4:0 | 5:2 | -:- | 10:0 | 5:0 | 6:2 | 5:0 | -:- | 0:5 | -:- | ||
| 14:0 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 0:1 | 3:1 | -:- | 2:2 | -:- | ||
| -:- | -:- | 0:5 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | -:- | -:- | 3:4 | 1:7 | 5:2 | ||
| 7:1 | 2:5 | 0:0 | -:- | -:- | -:- | 0:6 | 0:4 | -:- | -:- | -:- | ||
| 3:0 | -:- | -:- | 8:0 | 3:0 | -:- | -:- | 3:5 | -:- | 6:1 | 12:1 | ||
| 0:5 | -:- | 0:6 | 0:7 | -:- | 0:7 | 0:3 | 1:8 | 0:8 | 3:7 | -:- |

