Kreuztabelle
| 1:3 | 11:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 2:3 | ||
| 3:1 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:10 | ||
| 1:1 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 0:2 | 2:3 | ||
| 0:2 | 1:10 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 0:4 | 1:17 | 0:3 | ||
| 1:1 | 1:1 | 2:2 | 8:1 | 1:3 | 4:3 | 2:3 | 1:3 | ||
| 1:0 | 0:0 | -:- | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | ||
| 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:5 | 1:1 | 0:3 | 4:12 | ||
| 3:0 | 3:2 | 9:0 | 9:0 | 4:1 | 5:0 | 8:0 | 2:0 | ||
| 4:2 | 5:2 | 11:0 | 11:0 | 3:1 | 7:1 | 4:1 | 5:2 |

