Kreuztabelle
| 7:0 | 3:0 | 3:0 | -:- | 3:3 | 3:6 | 2:9 | 4:2 | ||
| 0:3 | 1:3 | -:- | 2:1 | 1:2 | 2:1 | -:- | -:- | ||
| 2:0 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | -:- | 2:4 | 0:5 | 1:3 | ||
| -:- | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:5 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | ||
| 4:2 | 2:0 | -:- | 4:1 | 2:1 | 2:3 | 1:5 | 5:2 | ||
| -:- | 1:2 | 8:0 | 2:2 | 2:4 | 2:0 | 2:3 | 1:5 | ||
| -:- | 7:0 | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 6:4 | -:- | -:- | ||
| -:- | 10:0 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 2:4 | 3:5 | ||
| 7:4 | -:- | 1:2 | 3:2 | 6:2 | 2:3 | 1:1 | -:- |

