Kreuztabelle
| 4:1 | 2:7 | 2:7 | 2:5 | 0:5 | 3:3 | 4:3 | 3:3 | 0:6 | ||
| 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 0:2 | 5:0 | ||
| 5:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 5:4 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | ||
| 6:4 | 2:2 | 5:0 | 1:1 | 8:1 | 3:0 | 3:6 | 1:1 | 3:1 | ||
| 7:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 5:0 | 1:1 | 5:0 | ||
| 1:5 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:4 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | ||
| 4:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 1:6 | 1:4 | 1:4 | 3:4 | ||
| 5:0 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 4:1 | 2:4 | 3:0 | 5:0 | ||
| 9:0 | 3:1 | 7:0 | 5:3 | 0:5 | 0:0 | 6:2 | 7:4 | 3:1 | ||
| 4:3 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:4 | 0:2 | 4:3 | 0:3 | 1:3 |

