Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. FSG Lollar/Staufenberg 18 12 3 3 61:39 22 39
2. FSG Garbenteich/Hausen 18 11 1 6 44:45 -1 34
3. TSV Lang-Göns II 18 9 4 5 46:31 15 31
4. FC 1926 Großen-Buseck 18 9 3 6 54:23 31 30
5. MTV 1846 Gießen II 18 8 5 5 40:31 9 29
6. TSV 05 Allendorf/Lahn 18 7 2 9 31:40 -9 23
7. FC TuBa Pohlheim II 18 7 2 9 44:63 -19 23
8. SG Utphe/Trais-H./Inh. 18 6 4 8 35:34 1 22
9. TSV Rödgen 18 3 5 10 37:56 -19 14
10. FSG Wettenberg II 18 3 1 14 34:64 -30 10
Vermarktung: