Kreuztabelle
| -:- | -:- | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:6 | ||
| 8:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | ||
| 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:4 | ||
| 1:4 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 0:8 | 0:8 | ||
| 0:8 | 0:8 | 2:1 | 4:3 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | ||
| 2:0 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | ||
| 1:4 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | ||
| 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:2 | 5:5 | 7:2 | 7:2 | 1:1 |

