Kreuztabelle
| -:- | 0:3 | 1:6 | 1:6 | 2:1 | 2:1 | 7:3 | 3:2 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | ||
| 4:4 | 4:4 | 4:4 | 6:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 10:0 | 10:0 | 2:7 | 2:1 | ||
| 2:1 | 0:7 | 0:7 | 9:1 | 9:1 | 4:2 | 4:2 | 8:3 | 8:3 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | ||
| 4:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | ||
| 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:2 | ||
| 2:2 | 2:2 | 1:5 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | ||
| 0:4 | 2:11 | 2:11 | 2:11 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:6 | ||
| 5:6 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | ||
| 0:1 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 2:2 | 7:1 | 7:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 2:0 | 2:0 | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | ||
| 2:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 5:1 | 5:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:4 | ||
| 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 11:0 | 11:0 | 4:0 | 4:0 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 5:0 | ||
| 4:4 | 4:4 | 4:4 | 3:4 | 3:4 | 3:0 | 3:0 | 4:5 | 0:0 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |

