Kreuztabelle
| 4:0 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | 2:2 | 10:0 | 0:4 | 3:2 | 0:0 | ||
| 3:5 | 1:3 | 3:0 | 5:4 | 0:4 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | ||
| 2:6 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4:0 | 0:3 | 4:4 | 2:0 | ||
| 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:3 | 2:3 | 2:0 | 0:4 | 0:2 | 0:10 | ||
| 3:2 | 0:3 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 0:6 | 4:0 | 3:2 | ||
| 1:4 | 6:3 | 10:3 | 2:0 | 5:1 | 10:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | ||
| 0:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 0:5 | 0:6 | 0:0 | 0:5 | ||
| 3:2 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 6:4 | ||
| 1:6 | 6:1 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 2:8 | 4:0 | 1:5 | 1:3 | ||
| 0:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 4:0 |

