18
Spielerinformationen   Geboren am: 25.03.1987 (38 J.) Position: Mittelfeld

Einsätze A-Liga West

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
27.05.2017 SG Edelzell   SG Johannesberg/Borussia FD II 9:3 0 0 0
14.05.2017 DJK Buchonia Fulda   SG Edelzell 1:6 0 0 0
12.05.2017 SG Marbach/Dietershan   SG Edelzell 3:1 0 0 0
07.05.2017 SG Maberzell/Gläserzell   SG Edelzell 3:1 0 0 0
30.04.2017 SG Edelzell   SG Rommerz 0:2 0 0 0
23.04.2017 SG Edelzell   Haimbacher SV II 6:0 0 0 0
21.04.2017 SG Bronnzell II   SG Edelzell 2:6 0 0 0
17.04.2017 SG Edelzell   Türkischer SV Fulda 2:1 0 0 0
09.04.2017 SG Edelzell   SG Hattenhof 4:1 0 0 0
02.04.2017 RSV Petersberg II   SG Edelzell 1:2 1 0 0
In der Saison - gesamt (10) 1 0 0

Einsätze B-Liga Hünfeld

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
21.05.2017 SG DaNü/Gaalbern   FSV Pfordt II -:- 0 0 0
30.10.2016 SG DaNü/Gaalbern   SV Roßbach 0:6 0 0 0
23.10.2016 SG DaNü/Gaalbern   VfL Lauterbach II 1:3 1 0 0
09.10.2016 SG DaNü/Gaalbern   SG Müs II/Stockhausen I 0:5 0 0 0
01.10.2016 SG DaNü/Gaalbern   FSG Vogelsberg II 3:3 1 0 0
23.09.2016 FSG Kiebitzgrund/Rothenk. II   SG DaNü/Gaalbern 6:0 0 0 0
09.09.2016 SG DaNü/Gaalbern   SV Burghaun II 1:0 0 0 0
14.08.2016 SV Roßbach   SG DaNü/Gaalbern 4:0 0 0 0
07.08.2016 SG DaNü/Gaalbern   Spvgg. Bimbach II 3:0 0 0 0
In der Saison - gesamt (9) 2 0 0
Vermarktung: