Geboren am: 26.05.1993 (32 J.)
Position:
Mittelfeld
Einsätze B-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2018 | SG Edelzell/Engelhelms II | SG Kerzell/Löschenrod II | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.05.2018 | SG Edelzell/Engelhelms II | SV Aschenberg United | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.04.2018 | SG Edelzell/Engelhelms II | FT Fulda II | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.04.2018 | SG Schweben II/Magdlos | SG Edelzell/Engelhelms II | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.03.2018 | TSV Pilgerzell II | SG Edelzell/Engelhelms II | 5:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.10.2017 | DJK Buchonia Fulda II | SG Edelzell/Engelhelms II | 3:5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20.08.2017 | SG Edelzell/Engelhelms II | TSV Pilgerzell II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.08.2017 | TV Neuhof | SG Edelzell/Engelhelms II | 5:2 | 1 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (8) | 3 | 0 | 0 | |||||
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2018 | SG Edelzell/Engelhelms | DJK Buchonia Fulda | 10:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.03.2018 | RSV Petersberg II | SG Edelzell/Engelhelms | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.10.2017 | SG Johannesberg/Borussia FD II | SG Edelzell/Engelhelms | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.09.2017 | SG Künzell III/Bachrain II | SG Edelzell/Engelhelms | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.09.2017 | SG Sickels | SG Edelzell/Engelhelms | 0:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2017 | SG Edelzell/Engelhelms | FSV Germania Fulda | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.09.2017 | SG Maberzell/Gläserzell | SG Edelzell/Engelhelms | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (7) | 0 | 0 | 0 | |||||



