7
Spielerinformationen   Spielfuß: beide Geboren am: 09.11.1989 (36 J.) Größe (cm): 178 Position: Angriff

Einsätze A-Liga Ost

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
29.05.2016 SG Nüsttal/Dammersbach   TSG Mackenzell 2:1 0 0 0
22.05.2016 SG Ehrenberg II   SG Nüsttal/Dammersbach 2:2 0 0 0
15.05.2016 SV Steinhaus   SG Nüsttal/Dammersbach -:- 0 0 0
15.05.2016 SG Nüsttal/Dammersbach   SV Steinhaus 4:0 3 0 0
08.05.2016 SG Nüsttal/Dammersbach   SG Barockstadt III 3:1 0 0 0
30.04.2016 SG Margretenhaun II/Wiesen   SG Nüsttal/Dammersbach 1:5 2 0 0
24.04.2016 SG Nüsttal/Dammersbach   TSG Lütter II 4:0 2 0 0
17.04.2016 KSV Niesig   SG Nüsttal/Dammersbach 4:3 1 0 0
10.04.2016 SG Nüsttal/Dammersbach   SV Hofbieber II 3:0 0 0 0
03.04.2016 SG Reulbach/Brand   SG Nüsttal/Dammersbach 1:1 0 0 0
28.03.2016 SG Nüsttal/Dammersbach   SG Simmershausen 3:1 1 0 0
26.03.2016 SC Wiesen   SG Nüsttal/Dammersbach 0:3 2 0 0
20.03.2016 FSG Dipperz/Dirlos   SG Nüsttal/Dammersbach 2:0 0 0 0
13.03.2016 SG Marbach/Dietershan   SG Nüsttal/Dammersbach 3:0 0 0 0
22.11.2015 SG Dietershausen/Friesenh.   SG Nüsttal/Dammersbach 2:2 1 0 0
15.11.2015 SG Nüsttal/Dammersbach   TSV Poppenhausen 5:0 1 0 0
01.11.2015 SG Barockstadt III   SG Nüsttal/Dammersbach 0:3 1 0 0
18.10.2015 TSG Lütter II   SG Nüsttal/Dammersbach 0:3 0 0 0
11.10.2015 SG Nüsttal/Dammersbach   KSV Niesig 4:1 1 0 0
27.09.2015 SG Nüsttal/Dammersbach   SG Reulbach/Brand 6:0 1 0 0
19.09.2015 SG Simmershausen   SG Nüsttal/Dammersbach 3:0 0 0 0
13.09.2015 SG Nüsttal/Dammersbach   FSG Dipperz/Dirlos 1:3 0 0 0
04.09.2015 SG Nüsttal/Dammersbach   SG Marbach/Dietershan 3:2 0 0 0
30.08.2015 SG Nüsttal/Dammersbach   SC Wiesen 3:1 1 0 0
23.08.2015 TSV Poppenhausen   SG Nüsttal/Dammersbach 2:3 1 0 0
21.08.2015 SV Hofbieber II   SG Nüsttal/Dammersbach 0:5 2 0 0
16.08.2015 SG Nüsttal/Dammersbach   SG Dietershausen/Friesenh. 2:3 0 0 0
14.08.2015 SG Nüsttal/Dammersbach   SG Margretenhaun II/Wiesen 1:0 0 0 0
08.08.2015 TSG Mackenzell   SG Nüsttal/Dammersbach 2:1 1 0 0
02.08.2015 SG Nüsttal/Dammersbach   SG Ehrenberg II 8:2 3 0 0
In der Saison - gesamt (30) 24 0 0
Vermarktung: