Geboren am: 13.08.1991 (34 J.)
Position:
Angriff
Einsätze A-Liga Ost
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | KSV Niesig | FSG Dipperz/Dirlos II | 6:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2025 | FSG Dipperz/Dirlos II | Spvgg. Neuswarts | 1:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2025 | SG Büchenberg/Uttrichshausen | FSG Dipperz/Dirlos II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.2025 | FSG Dipperz/Dirlos II | RSV Margretenhaun | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2025 | SG Ulstertal | FSG Dipperz/Dirlos II | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.08.2025 | SG Dietershausen/Friesenh. | FSG Dipperz/Dirlos II | 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (6) | 0 | 0 | 0 | |||||



