17
Spielerinformationen   Position: Angriff

Einsätze Gruppenliga Fulda

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
27.10.2018 SG Bad Soden   SG EES 4:0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 0 0 0 0

Einsätze Kreisoberliga Fulda-Süd

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
25.05.2019 SG Huttengrund   SG Bad Soden II 2:1 90 1 0 0
19.05.2019 SG Bad Soden II   SG Stockhausen/Blankenau 7:2 71 2 0 0
12.05.2019 SG Löschenrod   SG Bad Soden II 4:0 90 0 0 0
05.05.2019 SG Bad Soden II   SG Lauter 2:0 90 1 0 0
28.04.2019 SV Mittelkalbach   SG Bad Soden II 1:1 90 1 0 0
22.04.2019 VfL Lauterbach   SG Bad Soden II 1:7 90 2 0 0
14.04.2019 SG Bad Soden II   SG Magdlos 2:0 90 0 0 0
07.04.2019 SG Freiensteinau   SG Bad Soden II 1:1 90 0 0 0
31.03.2019 SG Bad Soden II   FV Steinau 0:5 90 0 0 0
24.03.2019 SG Grimmstadt   SG Bad Soden II 4:1 90 1 0 0
17.03.2019 SG Bad Soden II   FSG Vogelsberg 3:0 90 1 0 0
11.11.2018 SG Bad Soden II   SG Gundhelm/Hutten 2:2 46 0 0 0
02.11.2018 SG Bad Soden II   SV Schweben 2:1 90 0 0 0
28.10.2018 SG Rückers   SG Bad Soden II 5:2 90 0 0 0
21.10.2018 SG Bad Soden II   SG Löschenrod 2:0 87 1 0 0
14.10.2018 SG Lauter   SG Bad Soden II 1:1 90 1 0 0
07.10.2018 SG Bad Soden II   SV Mittelkalbach 2:2 90 1 0 0
03.10.2018 SG Magdlos   SG Bad Soden II 1:1 90 1 0 0
30.09.2018 SG Bad Soden II   SG Freiensteinau 1:4 90 0 0 0
22.09.2018 FV Steinau   SG Bad Soden II 4:0 90 0 0 0
16.09.2018 SG Bad Soden II   SG Grimmstadt 1:2 90 1 0 0
14.09.2018 SV Schweben   SG Bad Soden II 3:1 90 0 0 0
08.09.2018 FSG Vogelsberg   SG Bad Soden II 3:1 90 0 0 0
02.09.2018 SG Bad Soden II   VfL Lauterbach 5:0 90 2 0 0
24.08.2018 SG Stockhausen/Blankenau   SG Bad Soden II 0:2 90 1 0 0
12.08.2018 SG Bad Soden II   SG Rückers 1:4 25 1 0 0
10.08.2018 SG Bad Soden II   SG Huttengrund 4:1 40 1 0 0
05.08.2018 SG Gundhelm/Hutten   SG Bad Soden II 1:0 44 0 0 0
In der Saison - gesamt (28) 2293 19 0 0
Vermarktung: