Position:
Mittelfeld
Einsätze A-Liga Nord
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2014 | SG Sorga/Kathus II | FC Real Espanol Bebra | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2014 | FC Real Espanol Bebra | SG Cornberg/Rockensüß | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2014 | SG Gudegrund | FC Real Espanol Bebra | 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2014 | FC Real Espanol Bebra | ESV Ronshausen | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2014 | FC Real Espanol Bebra | SG Ober-/Untergeis | 2:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.09.2014 | SG Aulatal II | FC Real Espanol Bebra | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2014 | FC Real Espanol Bebra | SG Nentershausen/W | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.09.2014 | FC Real Espanol Bebra | SG Ludwigsau | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2014 | SV Unterhaun | FC Real Espanol Bebra | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.09.2014 | FSV Hohe Luft II | FC Real Espanol Bebra | 5:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.09.2014 | FC Real Espanol Bebra | SG Neuenstein | 1:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2014 | FSG Jossatal | FC Real Espanol Bebra | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
Einsätze B-Liga Hersfeld/Rotenburg 2
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2015 | SG Heenes/Kalkobes | 1.FC Gershausen | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.05.2015 | TSV Wölfershausen | SG Heenes/Kalkobes | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.05.2015 | SG Kleinensee/Widdershsn. | SG Heenes/Kalkobes | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.04.2015 | SG Heenes/Kalkobes | SG Kleinensee/Widdershsn. | 6:0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19.04.2015 | VFB Heringen | SG Heenes/Kalkobes | 6:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.04.2015 | SuFF Raßdorf | SG Heenes/Kalkobes | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2015 | 1. FC Gruben | SG Heenes/Kalkobes | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.03.2015 | Tuspo Breitenbach | SG Heenes/Kalkobes | 0:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.03.2015 | SG Heenes/Kalkobes | TSV Blankenheim | 7:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.03.2015 | SG Heenes/Kalkobes | FSG Braach/Baumbach | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (10) | 2 | 0 | 0 | |||||



