3
Spielerinformationen   Position: Abwehr

Einsätze A-Liga Mitte

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
26.05.2018 Hattenbacher SV   TSV Ufhausen 0:3 0 0 0
21.05.2018 SG Haunetal II   TSV Ufhausen 0:2 0 0 0
19.05.2018 TSV Ufhausen   SG Praforst 11:0 0 0 0
16.05.2018 TSV Ufhausen   SV Roßbach 2:3 0 0 0
13.05.2018 SG Friedewald/Ausbach   TSV Ufhausen 4:1 0 0 0
06.05.2018 TSV Ufhausen   SV Kirchhasel 3:3 0 0 0
04.05.2018 TSV Ufhausen   SV Unterhaun 2:2 0 0 0
29.04.2018 TSG Mackenzell   TSV Ufhausen 1:3 1 0 0
22.04.2018 TSV Ufhausen   VfL Philippsthal 1:2 0 0 0
20.04.2018 SG Rasdorf/Soisdorf   TSV Ufhausen 2:0 0 0 0
15.04.2018 FSG Heringen (Werra)   TSV Ufhausen 0:2 0 0 0
08.04.2018 SG Eiterfeld/Leimbach II   TSV Ufhausen 0:6 0 0 0
06.04.2018 TSV Ufhausen   SV Großentaft 3:2 0 0 0
29.03.2018 TSV Ufhausen   SG Friedewald/Ausbach 2:2 0 0 0
25.03.2018 Rasdorfer SC   TSV Ufhausen 1:0 0 0 0
11.03.2018 TSV Ufhausen   SG Werratal 1:2 0 0 0
26.11.2017 SG Nüsttal/Dammersbach   TSV Ufhausen 4:2 0 0 0
31.10.2017 TSV Ufhausen   SG Eiterfeld/Leimbach II 1:1 0 0 0
27.10.2017 TSV Ufhausen   SV Wölf 2:3 0 0 0
22.10.2017 SV Kirchhasel   TSV Ufhausen 0:3 0 0 0
20.10.2017 TSV Ufhausen   Rasdorfer SC 0:1 0 0 0
15.10.2017 TSV Ufhausen   TSG Mackenzell 3:0 0 0 0
08.10.2017 VfL Philippsthal   TSV Ufhausen 2:1 0 0 0
03.10.2017 SV Unterhaun   TSV Ufhausen 4:3 0 0 0
30.09.2017 TSV Ufhausen   FSG Heringen (Werra) 4:1 0 0 0
23.09.2017 SV Wölf   TSV Ufhausen 1:1 0 0 0
10.09.2017 TSV Ufhausen   SG Haunetal II 5:0 0 0 0
03.09.2017 SV Großentaft   TSV Ufhausen 3:2 0 0 0
01.09.2017 TSV Ufhausen   Hattenbacher SV 6:1 0 0 0
27.08.2017 TSV Ufhausen   SG Rasdorf/Soisdorf 1:0 0 0 0
20.08.2017 SV Roßbach   TSV Ufhausen 3:2 0 0 0
18.08.2017 SG Praforst   TSV Ufhausen 0:6 0 0 0
11.08.2017 TSV Ufhausen   SG Nüsttal/Dammersbach 3:1 0 0 0
In der Saison - gesamt (33) 1 0 0

Einsätze C-Liga Lauterbach/Hünfeld

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
27.04.2018 BW Großentaft II   TSV Ufhausen II 1:3 0 0 0
06.08.2017 SG Eiterfeld/Leimbach III   TSV Ufhausen II 0:5 0 0 0
In der Saison - gesamt (2) 0 0 0
Vermarktung: