14
Spielerinformationen   Geboren am: 02.02.1999 (26 J.) Position: Angriff Hauptposition: ST

Einsätze U17-Hessenliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
12.06.2016 Kickers Offenbach U17   Eintracht Frankfurt U16 4:0 76 2 0 0
05.06.2016 SV Darmstadt 98   Kickers Offenbach U17 0:4 80 1 0 0
29.05.2016 Kickers Offenbach U17   TSG Wieseck 5:0 80 2 0 0
22.05.2016 VfB 1900 Giessen   Kickers Offenbach U17 0:6 80 1 0 0
14.05.2016 Kickers Offenbach U17   FC Bayern Alzenau 6:0 52 3 0 0
08.05.2016 Kickers Offenbach U17   SV Wehen 1:1 80 0 0 0
24.04.2016 KSV Hessen Kassel   Kickers Offenbach U17 1:6 64 3 0 0
17.04.2016 Kickers Offenbach U17   SG Rosenhöhe Offenbach 5:1 80 2 0 0
10.04.2016 SG Rot-Weiss Frankfurt   Kickers Offenbach U17 1:2 72 0 0 0
27.03.2016 Kickers Offenbach U17   SV Rot-Weiß Walldorf 4:2 80 0 0 0
12.03.2016 FSV Frankfurt U17   Kickers Offenbach U17 1:2 80 0 0 0
06.03.2016 Kickers Offenbach U17   Germ.Weilbach 5:1 50 1 0 0
28.02.2016 JFV Viktoria Fulda   Kickers Offenbach U17 0:7 30 0 0 0
20.02.2016 TSG Wieseck   Kickers Offenbach U17 2:3 80 0 0 0
05.12.2015 Eintracht Frankfurt U16   Kickers Offenbach U17 1:1 80 0 0 0
28.11.2015 Kickers Offenbach U17   SV Darmstadt 98 3:0 68 3 0 0
14.11.2015 Kickers Offenbach U17   VfB 1900 Giessen 2:0 80 2 0 0
08.11.2015 FC Bayern Alzenau   Kickers Offenbach U17 0:0 80 0 0 0
01.11.2015 SV Wehen   Kickers Offenbach U17 3:0 75 0 0 0
18.10.2015 Kickers Offenbach U17   KSV Hessen Kassel 2:1 58 0 0 0
11.10.2015 SG Rosenhöhe Offenbach   Kickers Offenbach U17 2:1 80 1 0 0
02.10.2015 Kickers Offenbach U17   SG Rot-Weiss Frankfurt 5:3 80 0 0 0
27.09.2015 SV Rot-Weiß Walldorf   Kickers Offenbach U17 0:5 80 4 0 0
19.09.2015 Kickers Offenbach U17   FSV Frankfurt U17 0:2 80 0 0 0
05.09.2015 Kickers Offenbach U17   JFV Viktoria Fulda 1:0 80 1 0 0
In der Saison - gesamt (25) 1825 26 0 0
Vermarktung: