Geboren am: 19.02.1999 (27 J.)
Position:
Torwart
Einsätze B-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | SG Maberzell/Gläserzell II | SG Kerzell/Löschenrod II | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2019 | SG Kerzell/Löschenrod II | SG Schweben II/Magdlos | 7:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.04.2019 | SG Frischauf Fulda | SG Kerzell/Löschenrod II | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2019 | SG Kerzell/Löschenrod II | TV Neuhof II | 5:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.04.2019 | DJK Buchonia Fulda | SG Kerzell/Löschenrod II | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.03.2019 | TSV Pilgerzell II | SG Kerzell/Löschenrod II | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2019 | SG Marbach/Dietershan II | SG Kerzell/Löschenrod II | 1:8 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.09.2018 | SG Kerzell/Löschenrod II | DJK Buchonia Fulda | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.09.2018 | SG Rommerz/Hauswurz II | SG Kerzell/Löschenrod II | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| In der Saison - gesamt (9) | 810 | 0 | 0 | 0 | ||||



