12
Spielerinformationen   Geboren am: 15.04.1997 (28 J.) Position: Mittelfeld

Einsätze B-Liga West

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
26.05.2019 SG Maberzell/Gläserzell II   SG Margretenhaun II/Wiesen 5:1 1 0 0
19.05.2019 SG Margretenhaun II/Wiesen   SG Schweben II/Magdlos 4:0 0 0 0
12.05.2019 TV Neuhof II   SG Margretenhaun II/Wiesen 4:3 1 0 0
05.05.2019 SG Margretenhaun II/Wiesen   DJK Buchonia Fulda 2:1 0 0 0
28.04.2019 TSV Pilgerzell II   SG Margretenhaun II/Wiesen 2:1 0 0 0
22.04.2019 KSV Niesig II   SG Margretenhaun II/Wiesen 3:5 0 0 0
20.04.2019 SG Margretenhaun II/Wiesen   SG Edelzell/Engelhelms II 2:4 0 0 0
14.04.2019 SG Margretenhaun II/Wiesen   SG Marbach/Dietershan II 6:1 1 0 0
07.04.2019 SG Rommerz/Hauswurz II   SG Margretenhaun II/Wiesen 1:2 0 0 0
31.03.2019 SG Margretenhaun II/Wiesen   SG Frischauf Fulda 4:2 0 0 0
24.03.2019 FT Fulda II   SG Margretenhaun II/Wiesen 0:1 1 0 0
18.11.2018 TSV Neuenberg   SG Margretenhaun II/Wiesen 3:1 0 0 0
10.11.2018 SG Margretenhaun II/Wiesen   FV Horas II 3:6 1 0 0
27.10.2018 Britannia Eichenzell II   SG Margretenhaun II/Wiesen 4:0 0 0 0
21.10.2018 SG Margretenhaun II/Wiesen   TV Neuhof II 8:3 0 0 0
30.09.2018 SG Margretenhaun II/Wiesen   SG Rommerz/Hauswurz II 5:0 0 0 0
22.09.2018 SG Frischauf Fulda   SG Margretenhaun II/Wiesen 7:0 0 0 0
07.09.2018 SG Schweben II/Magdlos   SG Margretenhaun II/Wiesen 4:4 0 0 0
02.09.2018 SG Edelzell/Engelhelms II   SG Margretenhaun II/Wiesen 3:0 0 0 0
31.08.2018 SG Margretenhaun II/Wiesen   KSV Niesig II 1:5 0 0 0
26.08.2018 SG Margretenhaun II/Wiesen   TSV Neuenberg 4:3 0 0 0
19.08.2018 SG Kerzell/Löschenrod II   SG Margretenhaun II/Wiesen 2:1 1 0 0
10.08.2018 SG Margretenhaun II/Wiesen   FT Fulda II 7:5 1 0 0
In der Saison - gesamt (23) 7 0 0
Vermarktung: