Geboren am: 25.10.1997 (28 J.)
Position:
Mittelfeld
Einsätze B-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2018 | KSV Niesig II | SG Maberzell/Gläserzell II | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.09.2018 | KSV Niesig II | SG Schweben II/Magdlos | 5:1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2018 | TSV Neuenberg | KSV Niesig II | 0:4 | 1 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (3) | 4 | 0 | 0 | |||||
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2019 | KSV Niesig | SG Praforst | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.05.2019 | SG Marbach/Dietershan | KSV Niesig | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.05.2019 | KSV Niesig | SG Bronnzell II | 5:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.04.2019 | SG Sickels | KSV Niesig | 3:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.04.2019 | KSV Niesig | RSV Margretenhaun | 3:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.04.2019 | KSV Niesig | Türkischer SV Fulda | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.04.2019 | SG Maberzell/Gläserzell | KSV Niesig | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.03.2019 | KSV Niesig | SV Aschenberg United | 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.03.2019 | SG Johannesberg/Borussia FD II | KSV Niesig | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.2019 | RSV Petersberg II | KSV Niesig | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (10) | 0 | 0 | 0 | |||||



