Geboren am: 20.09.1997 (28 J.)
Position:
Abwehr
Einsätze A-Liga Süd
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | SV Schweben | SG Marjoß/Mernes | 8:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2025 | SV Schweben | SV Niederzell | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2025 | SG Oberkalbach | SV Schweben | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2025 | SV Schweben | SV Herolz | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2025 | SG Neuhof II/Hattenhof | SV Schweben | 1:6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.09.2025 | SG Huttengrund II | SV Schweben | 1:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2025 | SV Schweben | SG Gundhelm/Hutten II | 7:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.09.2025 | SG OZ II/Weichersbach | SV Schweben | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.09.2025 | SV Schweben | SG Mottgers/Schwarzenfels | 5:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.2025 | SV Schweben | TV Neuhof | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.08.2025 | SV Schweben | SG Rommerz | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2025 | SV Schweben | SG Sinngrund | 5:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (12) | 0 | 0 | 0 | |||||



