9
Spielerinformationen   Geboren am: 05.10.2003 (22 J.) Position: Mittelfeld

Einsätze A-Liga Ost

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
28.09.2025 FSV Steinau/Steinhaus   SG Dietershausen/Friesenh. 3:1 0 0 0
21.09.2025 RSV Margretenhaun   FSV Steinau/Steinhaus 3:0 0 0 0
07.09.2025 FSV Steinau/Steinhaus   SG Büchenberg/Uttrichshausen 4:0 1 0 0
05.09.2025 SC Motten   FSV Steinau/Steinhaus 1:4 2 0 0
15.08.2025 FSV Steinau/Steinhaus   FSG Dipperz/Dirlos II 4:1 2 0 0
10.08.2025 FSV Steinau/Steinhaus   TSV Langenbieber 4:2 1 0 0
08.08.2025 SG Kerzell/Löschenrod II   FSV Steinau/Steinhaus 1:4 1 0 0
03.08.2025 SG EES II   FSV Steinau/Steinhaus 1:9 1 0 0
In der Saison - gesamt (8) 8 0 0
Vermarktung: