Position:
Mittelfeld
Einsätze U15-Verbandsliga Nord
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2017 | VfL Kassel | VFB Marburg | 4:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.05.2017 | JFV FC Aar | VFB Marburg | 1:8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.05.2017 | OSC Vellmar | VFB Marburg | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.04.2017 | VFB Marburg | KSV Baunatal II | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.03.2017 | VFB Marburg | JFV Viktoria Fulda II | 11:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.2017 | FC Ederbergland | VFB Marburg | 0:3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 03.12.2016 | VFB Marburg | SG Ehringshausen | 14:0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26.11.2016 | VFB Marburg | VfL Kassel | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.11.2016 | JFV Bad Soden-Salmünster | VFB Marburg | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.11.2016 | VFB Marburg | JFV FC Aar | 3:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.11.2016 | VFB Marburg | OSC Vellmar | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.10.2016 | KSV Baunatal II | VFB Marburg | 1:13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.10.2016 | VFB Marburg | JFV Fulda 2015 e.V. Borussia | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.10.2016 | VFB Marburg | TSV Korbach | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.09.2016 | VFB Marburg | TSG Wieseck II | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2016 | JFV Viktoria Fulda II | VFB Marburg | 2:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.09.2016 | VFB Marburg | FC Ederbergland | 6:0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 03.09.2016 | SG Ehringshausen | VFB Marburg | 0:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (18) | 6 | 0 | 0 | |||||



