Position:
Torwart
Einsätze Kreisoberliga Schwalm-Eder
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2022 | FC Domstadt Fritzlar | SG Neukirchen/Röllshausen | 2:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.06.2022 | SG Neukirchen/Röllshausen | SG Immichenhain/Ottrau | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.05.2022 | TSV Obermelsungen | SG Neukirchen/Röllshausen | 6:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.05.2022 | SG Neukirchen/Röllshausen | SpVgg. Zella/Loshausen | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.05.2022 | SG Uttershausen/Lendorf | SG Neukirchen/Röllshausen | 3:6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.05.2022 | SG Neukirchen/Röllshausen | SG Ohetal/Frielendorf | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.05.2022 | SG Neukirchen/Röllshausen | TSV Schwarzenborn | 5:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (7) | 0 | 0 | 0 | |||||
Einsätze Gruppenliga Kassel 2
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2021 | SG Calden/Meimbressen | KSV Hessen Kassel II | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.09.2021 | KSV Hessen Kassel II | TSV Rothwesten | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (2) | 0 | 0 | 0 | |||||



