25
Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze U19-Hessenliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
02.06.2019 Germ. Schwanheim   Kickers Offenbach U19 1:11 0 0 0 0
26.05.2019 Kickers Offenbach U19   SG Rosenhöhe Offenbach 8:1 18 0 0 0
19.05.2019 TSG Wieseck   Kickers Offenbach U19 1:5 8 0 0 0
12.05.2019 Kickers Offenbach U19   FV Biebrich 6:0 10 0 0 0
05.05.2019 SV Darmstadt 98   Kickers Offenbach U19 2:6 4 0 0 0
28.04.2019 Kickers Offenbach U19   SV Wehen Wiesbaden 2:0 0 0 0 0
14.04.2019 TS Ober-Roden   Kickers Offenbach U19 1:6 0 0 0 0
07.04.2019 Kickers Offenbach U19   FC Bayern Alzenau 1:2 17 0 0 0
31.03.2019 KSV Hessen Kassel   Kickers Offenbach U19 1:2 0 0 0 0
17.03.2019 Kickers Offenbach U19   JFV Viktoria Fulda 6:0 90 0 0 0
10.03.2019 FV Horas   Kickers Offenbach U19 1:4 5 0 0 0
09.12.2018 Kickers Offenbach U19   TuS Hornau 2:1 9 0 0 0
02.12.2018 Kickers Offenbach U19   Germ. Schwanheim 11:0 90 0 0 0
28.11.2018 Kickers Offenbach U19   SV Darmstadt 98 0:0 0 0 0 0
25.11.2018 SG Rosenhöhe Offenbach   Kickers Offenbach U19 0:1 0 0 0 0
11.11.2018 Kickers Offenbach U19   TSG Wieseck 3:0 6 0 0 0
23.09.2018 Kickers Offenbach U19   TS Ober-Roden 7:0 8 0 0 0
02.09.2018 Kickers Offenbach U19   SG Rot-Weiss Frankfurt 6:0 9 0 0 0
26.08.2018 JFV Viktoria Fulda   Kickers Offenbach U19 2:3 0 0 0 0
19.08.2018 Kickers Offenbach U19   FV Horas 3:3 0 0 0 0
12.08.2018 TuS Hornau   Kickers Offenbach U19 0:6 25 0 0 0
In der Saison - gesamt (21) 299 0 0 0
Vermarktung: