19
Spielerinformationen   Geboren am: 29.05.1995 (30 J.) Position: Angriff

Einsätze A-Liga West

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
26.05.2019 SG Sickels   FSV Germania Fulda 4:2 0 0 0
18.05.2019 TSG Mackenzell   SG Sickels 3:0 0 0 0
12.05.2019 SG Sickels   SG Praforst 2:5 0 0 0
05.05.2019 Haimbacher SV II   SG Sickels 2:3 0 0 0
28.04.2019 SG Sickels   KSV Niesig 3:4 0 0 0
22.04.2019 SG Sickels   SG Nüsttal/Dammersbach 1:4 0 0 0
20.04.2019 SG Marbach/Dietershan   SG Sickels 2:2 0 0 0
14.04.2019 SG Sickels   SG Maberzell/Gläserzell 5:2 0 0 0
31.03.2019 RSV Petersberg II   SG Sickels 3:3 0 0 0
24.03.2019 Borussia Fulda   SG Sickels 5:2 0 0 0
16.10.2018 SV Aschenberg United   KSV Niesig 2:8 0 0 0
12.10.2018 SG Nüsttal/Dammersbach   SV Aschenberg United 7:3 0 0 0
07.10.2018 SG Marbach/Dietershan   SV Aschenberg United 4:2 0 0 0
03.10.2018 SG Bronnzell II   SV Aschenberg United 2:2 0 0 0
30.09.2018 SV Aschenberg United   Türkischer SV Fulda 0:3 0 0 0
21.09.2018 SG Praforst   SV Aschenberg United 6:1 0 0 0
16.09.2018 RSV Margretenhaun   SV Aschenberg United 2:3 0 0 0
09.09.2018 SV Aschenberg United   FSV Germania Fulda 4:2 0 0 0
07.09.2018 RSV Petersberg II   SV Aschenberg United 4:3 0 0 0
31.08.2018 TSG Mackenzell   SV Aschenberg United 2:2 1 0 0
19.08.2018 Haimbacher SV II   SV Aschenberg United 1:3 0 0 0
17.08.2018 SV Aschenberg United   SG Johannesberg/Borussia FD II 3:1 0 0 0
12.08.2018 SG Sickels   SV Aschenberg United 3:0 0 0 0
05.08.2018 SG Maberzell/Gläserzell   SV Aschenberg United 1:0 0 0 0
In der Saison - gesamt (24) 1 0 0
Vermarktung: