Position:
Mittelfeld
Einsätze Gruppenliga Frankfurt Ost
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2016 | TGS Jügesheim | SG Marköbel | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.04.2016 | FC Dietzenbach | SG Marköbel | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.03.2016 | SG Marköbel | Sportfreunde Seligenstadt II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.11.2015 | SG Büdingen | SG Marköbel | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.11.2015 | Hanauer 1960 SC | SG Marköbel | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.11.2015 | SG Marköbel | TGS Jügesheim | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.11.2015 | FSV Bischofsheim | SG Marköbel | 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.10.2015 | SG Marköbel | FC Dietzenbach | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.10.2015 | TSG Neu-Isenburg | SG Marköbel | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.10.2015 | SG Marköbel | FC Germania Rothenbergen | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.10.2015 | SSV Lindheim | SG Marköbel | 1:4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 01.10.2015 | SG Marköbel | Spvgg. Dietesheim | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.09.2015 | TGM/SV Jügesheim | SG Marköbel | 5:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.09.2015 | SG Marköbel | FC Hochstadt | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.09.2015 | Sportfreunde Seligenstadt II | SG Marköbel | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.08.2015 | SG Marköbel | OSC Rosenhöhe | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.08.2015 | SG Marköbel | SC Viktoria Nidda | 2:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.08.2015 | SG Marköbel | SG Büdingen | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (18) | 1 | 0 | 0 | |||||



