23
Spielerinformationen   Geboren am: 15.05.1998 (26 J.) Größe (cm): 184 1. Nationalität: Position: Angriff

Einsätze Verbandsliga Süd

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
25.05.2019 Rot-Weiss Walldorf   FFV Sportfreunde 04 5:3 1 0 0
19.05.2019 Hanauer 1960 SC   Rot-Weiss Walldorf 0:0 0 0 0
12.05.2019 Rot-Weiss Walldorf   1. FC 06 Erlensee 7:2 1 0 0
05.05.2019 Usinger TSG   Rot-Weiss Walldorf 1:4 0 0 0
14.04.2019 SG Bornheim Grün-Weiss   Rot-Weiss Walldorf 0:4 1 0 0
07.04.2019 Rot-Weiss Walldorf   Germania Ober-Roden 0:2 0 0 0
31.03.2019 SG Unter-Abtsteinach   Rot-Weiss Walldorf 1:2 0 0 0
24.03.2019 Rot-Weiss Walldorf   TSV Vatanspor Bad Homburg 3:1 1 0 0
17.03.2019 Rot-Weiss Walldorf   FC Hanau 93 5:2 1 0 0
10.03.2019 SG Rot-Weiss Frankfurt   Rot-Weiss Walldorf 1:2 0 0 0
01.03.2019 Rot-Weiss Walldorf   TS Ober-Roden 4:1 0 0 0
23.02.2019 Eintracht Wald-Michelbach   Rot-Weiss Walldorf 2:3 1 0 0
18.11.2018 Rot-Weiss Walldorf   FC Viktoria Urberach 1:1 0 0 0
11.11.2018 Rot-Weiß Darmstadt   Rot-Weiss Walldorf 3:2 1 0 0
04.11.2018 FFV Sportfreunde 04   Rot-Weiss Walldorf 4:2 0 0 0
28.10.2018 Rot-Weiss Walldorf   Hanauer 1960 SC 6:3 1 0 0
21.10.2018 1. FC 06 Erlensee   Rot-Weiss Walldorf 0:1 0 0 0
13.10.2018 Rot-Weiss Walldorf   Usinger TSG 7:3 3 0 0
07.10.2018 SV FC Sandzak   Rot-Weiss Walldorf 0:2 0 0 0
03.10.2018 Rot-Weiss Walldorf   SG Bornheim Grün-Weiss 1:2 0 0 0
15.08.2018 TS Ober-Roden   Rot-Weiss Walldorf 0:1 0 0 0
11.08.2018 FC Viktoria Urberach   Rot-Weiss Walldorf 0:1 0 0 0
05.08.2018 Rot-Weiss Walldorf   Rot-Weiß Darmstadt 1:3 0 0 0
In der Saison - gesamt (23) 11 0 0
Vermarktung: