25
Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Hessenliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
02.05.2026 Eintracht Stadtallendorf   Hanauer 1960 SC 4:0 22 0 0 0
25.04.2026 FC Gießen   Eintracht Stadtallendorf 0:2 18 0 0 0
18.04.2026 Eintracht Stadtallendorf   Rot-Weiss Walldorf 3:2 8 0 0 0
11.04.2026 SV Darmstadt 98 II   Eintracht Stadtallendorf 1:1 89 0 0 0
06.04.2026 FC Hanau 93   Eintracht Stadtallendorf 0:3 81 0 0 0
02.04.2026 Eintracht Stadtallendorf   VfB 1905 Marburg 1:0 44 0 0 0
28.03.2026 Eintracht Stadtallendorf   Türk Gücü Friedberg 1:0 14 0 0 0
21.03.2026 Eintracht Frankfurt II   Eintracht Stadtallendorf 3:1 62 0 0 0
14.03.2026 Eintracht Stadtallendorf   SV Hummetroth 3:1 83 0 0 0
08.03.2026 FC Eddersheim   Eintracht Stadtallendorf 0:0 75 0 0 0
28.02.2026 Eintracht Stadtallendorf   FSV Fernwald 2:4 37 0 0 0
06.12.2025 Hünfelder SV   Eintracht Stadtallendorf 1:2 31 1 0 0
19.11.2025 Eintracht Stadtallendorf   Adler Weidenhausen 2:2 15 0 0 0
15.11.2025 Eintracht Stadtallendorf   Hünfelder SV 1:1 0 0 0 0
07.11.2025 Eintracht Stadtallendorf   KSV Baunatal 0:0 5 0 0 0
02.11.2025 CSC 03 Kassel   Eintracht Stadtallendorf 3:1 10 0 0 0
18.10.2025 Eintracht Stadtallendorf   SC Waldgirmes 0:0 12 0 0 0
12.10.2025 Hanauer 1960 SC   Eintracht Stadtallendorf 1:0 13 0 0 0
03.10.2025 Eintracht Stadtallendorf   FC Gießen 2:2 11 0 0 0
28.09.2025 Rot-Weiss Walldorf   Eintracht Stadtallendorf 3:1 61 0 0 0
20.09.2025 Eintracht Stadtallendorf   SV Darmstadt 98 II 1:3 61 0 0 0
13.09.2025 Türk Gücü Friedberg   Eintracht Stadtallendorf 1:2 25 0 0 0
06.09.2025 Eintracht Stadtallendorf   Eintracht Frankfurt II 2:2 90 0 0 0
30.08.2025 SV Hummetroth   Eintracht Stadtallendorf 0:2 90 1 0 0
23.08.2025 Eintracht Stadtallendorf   FC Eddersheim 1:4 83 0 0 0
20.08.2025 VfB 1905 Marburg   Eintracht Stadtallendorf 0:2 5 0 0 0
17.08.2025 FC Turabdin-Babylon   Eintracht Stadtallendorf 2:2 0 0 0 0
09.08.2025 Eintracht Stadtallendorf   FC Hanau 93 3:0 0 0 0 0
02.08.2025 FSV Fernwald   Eintracht Stadtallendorf 0:2 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (29) 1045 2 0 0
Vermarktung: