Geboren am: 28.10.1986 (39 J.)
Position:
Mittelfeld
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2019 | RSV Petersberg II | Borussia Fulda | 5:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.11.2019 | FSV Germania Fulda | Borussia Fulda | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2019 | Borussia Fulda | SG Bronnzell II | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.10.2019 | SG Sickels | Borussia Fulda | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2019 | SV Hauswurz | Borussia Fulda | 2:3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29.09.2019 | Borussia Fulda | Türkischer SV Fulda | 3:7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.09.2019 | FSV Steinau/Steinhaus | Borussia Fulda | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.09.2019 | Borussia Fulda | TV Neuhof | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.09.2019 | Borussia Fulda | SG Löschenrod | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.09.2019 | Borussia Fulda | SG Maberzell/Gläserzell | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.08.2019 | Borussia Fulda | SG Oberrode | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.08.2019 | Borussia Fulda | FSV Germania Fulda | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.08.2019 | SG Johannesberg/Borussia FD II | Borussia Fulda | 8:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.08.2019 | Britannia Eichenzell II | Borussia Fulda | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.08.2019 | Borussia Fulda | RSV Petersberg II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (15) | 1 | 0 | 0 | |||||



