Position:
Mittelfeld
Einsätze Kreisoberliga Wetzlar West Aufstiegsrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | SC Münchholzh./Dutenh. | TuS Naunheim | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.05.2022 | SC Münchholzh./Dutenh. | SG Ehringshausen/Dillheim | 1:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.04.2022 | SSV Frohnhausen | SC Münchholzh./Dutenh. | 6:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.04.2022 | SC Münchholzh./Dutenh. | VfB Aßlar | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.04.2022 | TuSpo Nassau Beilstein | SC Münchholzh./Dutenh. | 0:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.03.2022 | SG Ehringshausen/Dillheim | SC Münchholzh./Dutenh. | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
Einsätze Kreisoberliga Wetzlar West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | SC Münchholzh./Dutenh. | VfB Aßlar | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.11.2021 | TuS Naunheim | SC Münchholzh./Dutenh. | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.11.2021 | SC Münchholzh./Dutenh. | SSV Sechshelden | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.11.2021 | SC Münchholzh./Dutenh. | SG Reiskirchen/Ndw. | 5:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2021 | SSG Breitscheid | SC Münchholzh./Dutenh. | 1:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.10.2021 | SC Münchholzh./Dutenh. | FC Werdorf | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.10.2021 | SG Ehringshausen/Dillheim | SC Münchholzh./Dutenh. | 0:5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26.09.2021 | SC Münchholzh./Dutenh. | SG Quembach/OW/Schwb. | 5:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.09.2021 | VfL Fellerdilln | SC Münchholzh./Dutenh. | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.09.2021 | SC Münchholzh./Dutenh. | SG Oberbiel | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.2021 | SV Volpertshausen | SC Münchholzh./Dutenh. | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.08.2021 | SC Münchholzh./Dutenh. | SSV Langenaubach | 9:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.08.2021 | SSV Frohnhausen | SC Münchholzh./Dutenh. | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (13) | 1 | 0 | 0 | |||||



