12
Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze A-Liga Süd

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
26.04.2026 SG OZ II/Weichersbach   SG Sterbfritz/Sannerz 0:3 90 0 0 0
19.04.2026 SG Neuhof II/Hattenhof   SG OZ II/Weichersbach 3:1 90 0 0 0
12.04.2026 SG OZ II/Weichersbach   SV Niederzell 0:4 90 0 0 0
02.04.2026 SG Rommerz   SG OZ II/Weichersbach 4:2 56 0 0 0
08.03.2026 SG OZ II/Weichersbach   SG Huttengrund II 1:0 90 0 0 0
01.03.2026 SG OZ II/Weichersbach   SG Mottgers/Schwarzenfels 3:3 90 1 0 0
03.10.2025 SG OZ II/Weichersbach   SG Distelrasen 1:1 90 0 0 0
21.09.2025 SV Niederzell   SG OZ II/Weichersbach 4:0 90 0 0 0
12.09.2025 SG OZ II/Weichersbach   SV Schweben 0:3 33 0 0 0
07.09.2025 SG Oberkalbach   SG OZ II/Weichersbach 1:3 89 0 0 0
05.09.2025 SG OZ II/Weichersbach   SG Rommerz 1:8 78 0 0 0
31.08.2025 SG OZ II/Weichersbach   SV Herolz 2:1 90 0 0 0
14.08.2025 SG OZ II/Weichersbach   SG Marborn 3:0 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (13) 1066 1 0 0

Einsätze Gruppenliga Fulda

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
26.04.2026 SG Oberzell/Züntersbach   TSV Künzell 2:1 0 0 0 0
11.04.2026 FSV Thalau   SG Oberzell/Züntersbach 0:4 13 0 0 0
06.04.2026 SG Sickels   SG Oberzell/Züntersbach 3:3 0 0 0 0
29.03.2026 SG Niederaula/Kerspenhsn.   SG Oberzell/Züntersbach 4:1 0 0 0 0
22.03.2026 SG Oberzell/Züntersbach   SG Freiensteinau 1:1 0 0 0 0
08.03.2026 SG Oberzell/Züntersbach   ESV Hönebach 2:1 0 0 0 0
03.10.2025 SG Oberzell/Züntersbach   Teutonia Großenlüder 3:1 0 0 0 0
28.09.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SG Neuenstein 6:1 0 0 0 0
19.09.2025 SG Oberzell/Züntersbach   FSV Thalau 4:3 0 0 0 0
13.09.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SG Niederaula/Kerspenhsn. 3:1 7 0 0 0
04.09.2025 SG Freiensteinau   SG Oberzell/Züntersbach 2:3 0 0 0 0
31.08.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SV Neuhof 0:2 0 0 0 0
24.08.2025 ESV Hönebach   SG Oberzell/Züntersbach 0:2 0 0 0 0
22.08.2025 FSG Vogelsberg   SG Oberzell/Züntersbach 1:2 0 0 0 0
15.08.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SG EES 2:0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (15) 20 0 0 0
Vermarktung: