Geboren am: 26.08.1990 (35 J.)
Position:
Torwart
Mannschaften
| Saison | Mannschaft |
|---|---|
| 2025/26 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2025/26 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2024/25 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2024/25 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2023/24 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2023/24 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2022/23 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2022/23 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2021/22 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2021/22 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2020/21 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2019/20 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2019/20 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2018/19 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2018/19 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2017/18 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2017/18 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2016/17 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2016/17 | SG Niederaula/Hattenbach |
| 2015/16 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2015/16 | SG Niederaula/Hattenbach |
| 2014/15 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2014/15 | SG Niederaula/Hattenbach |
| 2013/14 | SG Niederaula/Hattenbach |

