Geboren am: 27.07.1983 (42 J.)
Position:
Abwehr
Hauptposition:
IV
Mannschaften
| Saison | Mannschaft |
|---|---|
| 2025/26 | SG Löschenrod |
| 2024/25 | SG Bronnzell II |
| 2023/24 | SG Bronnzell II |
| 2022/23 | SG Bronnzell II |
| 2021/22 | SG Dietershausen/Friesenh. |
| 2020/21 | SG Dietershausen/Friesenh. |
| 2019/20 | RSV Margretenhaun |
| 2018/19 | FSG Dipperz/Dirlos |
| 2017/18 | FSG Dipperz/Dirlos |
| 2016/17 | FSG Dipperz/Dirlos |
| 2015/16 | FSG Dipperz/Dirlos |
| 2014/15 | Viktoria Bronnzell |
| 2013/14 | Viktoria Bronnzell |

