Position:
Mittelfeld
Mannschaften
| Saison | Mannschaft |
|---|---|
| 2023/24 | SG Bad Soden II |
| 2019/20 | SG Bad Soden II |
| 2019/20 | SG Bad Soden III |
| 2018/19 | SG Huttengrund |
| 2018/19 | SG Huttengrund II |
| 2017/18 | SG Schlüchtern |
| 2017/18 | SG Rommerz |
| 2016/17 | SG Schlüchtern |
| 2016/17 | SG Schlüchtern II |
| 2015/16 | JFV Bad Soden-Salmünster |
| 2015/16 | SG Huttengrund |
| 2015/16 | SG Huttengrund II |
| 2014/15 | JFV Bad Soden-Salmünster |

