Spielfuß:
rechts
Position:
Mittelfeld
Hauptposition:
DM
Mannschaften
| Saison | Mannschaft |
|---|---|
| 2020/21 | SG Kerzell/Löschenrod II |
| 2019/20 | SG Kerzell/Löschenrod II |
| 2019/20 | SG Löschenrod |
| 2018/19 | SG Kerzell/Löschenrod II |
| 2018/19 | SG Löschenrod |
| 2017/18 | SG Kerzell/Löschenrod II |
| 2015/16 | SG Kerzell/Löschenrod II |
| 2014/15 | SG Löschenrod |
| 2014/15 | SG Kerzell/Löschenrod II |

