Geboren am: 04.02.1998 (27 J.)
Position:
Mittelfeld
Mannschaften
| Saison | Mannschaft |
|---|---|
| 2025/26 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2025/26 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2024/25 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2024/25 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2023/24 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2023/24 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2022/23 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2022/23 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2021/22 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2021/22 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2020/21 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2019/20 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2018/19 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2017/18 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2017/18 | SG Niederaula/Kerspenhsn. |
| 2016/17 | JFV Aulatal |
| 2016/17 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2016/17 | SG Niederaula/Hattenbach |
| 2015/16 | SG Niederaula/Kerspenh. II |
| 2015/16 | JFV Aulatal |
| 2014/15 | JFV Aulatal-Kirchheim |

