Spielfuß:
rechts
Größe (cm): 180
Position:
Mittelfeld
Mannschaften
| Saison | Mannschaft |
|---|---|
| 2025/26 | SG Huttengrund II |
| 2024/25 | SG Huttengrund |
| 2024/25 | SG Huttengrund II |
| 2023/24 | SG Huttengrund |
| 2022/23 | SG Huttengrund |
| 2021/22 | SG Huttengrund |
| 2020/21 | SG Huttengrund |
| 2020/21 | SG Huttengrund II |
| 2019/20 | SG Huttengrund II |
| 2019/20 | SG Huttengrund |
| 2015/16 | JFV Bad Soden-Salmünster II |

